Escalas
| Buque | Tipo | Número Viaje | Estado | Llega(ETA) | Salida(ETD) | Procedencia | Terminal | Agente Marítimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318-GOBERNADOR ARIAS | REMOLCADOR DE MANIOBRA | 20230419031834456 | Finalizada | 31.05.23 00:00 | 30.06.23 23:55 | Buenos Aires | Administración Gral Puertos | Administración General de Puertos |
| EL TIGRE | REMOLCADOR DE EMPUJE | 20230510040133252 | Finalizada | 27.05.23 00:00 | 26.06.23 23:55 | Buenos Aires | Administración Gral Puertos | Maritima Yerua S.A. |
| CAP SAN SOUNIO | BUQUE PORTACONTENEDORES | 20230516074828275 | Finalizada | 25.05.23 16:00 | 27.05.23 04:30 | Santos | APM Terminals | Agencia Marítima Internacional SA |
| COSCO SHIPPING THAMES | BUQUE PORTACONTENEDORES | 20230426103315694 | Finalizada | 29.05.23 11:40 | 31.05.23 05:35 | Shanghai | Terminales Río de la Plata | Cosco Argentina Marítima |
| ARGENTINO II | BUQUE PORTACONTENEDORES | 20230522034914683 | Finalizada | 29.05.23 07:00 | 31.05.23 20:00 | Ushuaia | Terbasa SA | Shipping Services Arg S.A. |
| SEASPAN EMPIRE | BUQUE PORTACONTENEDORES | 20230523034521281 | Finalizada | 28.05.23 13:00 | 29.05.23 12:40 | Montevideo | APM Terminals | Agencia Marítima Internacional SA |
| MAERSK LUZ | BUQUE PORTACONTENEDORES | 20230524113014232 | Finalizada | 29.05.23 14:15 | 30.05.23 23:40 | Itapoa | APM Terminals | Agencia Marítima Internacional SA |
| LOG-IN JACARANDA | BUQUE PORTACONTENEDORES | 20230526121627345 | Finalizada | 28.05.23 22:30 | 29.05.23 22:30 | Itajai | Terminales Río de la Plata | Agencia Maritima Dulce |
| SARA H | BUQUE CISTERNA | 20230524110541238 | Finalizada | 29.05.23 08:00 | 29.05.23 16:00 | Dock Sur | APM Terminals | Agencia Marítima Battista |
| PATAGONIA QUEEN | BUQUE PESQUERO | 20230524041123972 | Operando | 30.05.23 10:10 | 30.05.23 11:00 | Gijón | Administración Gral Puertos | Croce Hnos. Agentes Marítimos S.R.L. |
| ALFA C | BUQUE CISTERNA | 20230530102420728 | Operando | 30.05.23 13:15 | 30.05.23 12:00 | Buenos Aires | Administración Gral Puertos | Cuprum Port Services |
| BG WARRIOR | REMOLCADOR DE MANIOBRA | 20230529035025212 | Operando | 30.05.23 11:40 | 30.05.23 13:00 | Buenos Aires | Administración Gral Puertos | Seamar S.A. |
| HYUNDAI PLATINUM | BUQUE PORTACONTENEDORES | 20230529092616483 | Finalizada | 31.05.23 02:50 | 01.06.23 01:15 | Paranaguá | APM Terminals | |
| DONA KEIKO | REMOLCADOR DE EMPUJE | 20230530095456440 | Finalizada | 30.05.23 20:30 | 01.06.23 02:40 | Dock Sur | Terbasa SA | Agencia Marítima Internacional SA |
| TAJY MARU 2 | BARCAZA CARGA GENERAL | 20230530100755562 | Finalizada | 30.05.23 20:30 | 01.06.23 02:40 | Dock Sur | Terbasa SA | Agencia Marítima Internacional SA |
| TAJY MARU 3 | BARCAZA CARGA GENERAL | 20230530100938372 | Finalizada | 30.05.23 20:30 | 01.06.23 02:40 | Dock Sur | Terbasa SA | Agencia Marítima Internacional SA |
| ENTRENA UNO | BUQUE PESQUERO | 20230530023844489 | Finalizada | 31.05.23 00:00 | 08.06.23 13:45 | Buenos Aires | Administración Gral Puertos | Croce Hnos. Agentes Marítimos S.R.L. |
| DOS30 | BUQUE CARGA GRAL | 20230529095407154 | Operando | 01.06.23 16:30 | 01.06.23 07:00 | La Plata | Administración Gral Puertos | Maritima Yerua S.A. |
| CONQUEROR | BUQUE CISTERNA | 20230530123911223 | Finalizada | 05.06.23 10:05 | 07.06.23 23:30 | Macau | Administración Gral Puertos | Agencia Maritima Dulce |
| SAN NICOLAS MAERSK | BUQUE PORTACONTENEDORES | 20230530015153784 | Finalizada | 01.06.23 16:00 | 03.06.23 08:00 | Paranaguá | APM Terminals | Agencia Marítima Internacional SA |
| RINGO S | REMOLCADOR DE MANIOBRA | 20230602011512689 | Operando | 02.06.23 19:40 | 02.06.23 17:00 | Campana | Administración Gral Puertos | Maritima Meridian S.A. |
| IMPALA PANTANAL | REMOLCADOR DE EMPUJE | 20230602050240051 | Finalizada | 02.06.23 19:45 | 02.06.23 22:50 | Campana | Administración Gral Puertos | Maritima Yerua S.A. |
| DASA I | DRAGA | 20230603081034457 | Finalizada | 03.06.23 10:00 | 03.06.23 18:10 | Buenos Aires | Administración Gral Puertos | Maritima Yerua S.A. |
| MONTE AZUL | BUQUE PORTACONTENEDORES | 20230530123410274 | Finalizada | 03.06.23 19:50 | 04.06.23 13:50 | Montevideo | APM Terminals | Agencia Marítima Internacional SA |
| BG AGNES | BUQUE CISTERNA | 20230531125517476 | Operando | 05.06.23 08:00 | 03.06.23 21:00 | Las Palmas | Administración Gral Puertos | Cuprum Port Services |
| FEIXA | BUQUE PESQUERO | 20230605095648756 | Finalizada | 04.06.23 00:00 | 04.06.23 06:30 | Buenos Aires | Administración Gral Puertos | Croce Hnos. Agentes Marítimos S.R.L. |
| GOLONDRINA DE MAR | REMOLCADOR DE EMPUJE | 20230604102447478 | Finalizada | 04.06.23 00:00 | 04.06.23 14:00 | Tigre | Administración Gral Puertos | Agencia Maritima Dulce |
| CARLOS C | BARCAZA CISTERNA | 20230602055622808 | Finalizada | 05.06.23 16:30 | 05.06.23 20:50 | Buenos Aires | Administración Gral Puertos | Cuprum Port Services |
| MAERSK LINS | BUQUE PORTACONTENEDORES | 20230530123536762 | Finalizada | 04.06.23 23:40 | 06.06.23 14:50 | Itapoa | APM Terminals | Agencia Marítima Internacional SA |
| LOG-IN ENDURANCE | BUQUE PORTACONTENEDORES | 20230602012730782 | Finalizada | 04.06.23 22:40 | 06.06.23 04:00 | Itajai | Terminales Río de la Plata | Agencia Maritima Dulce |
| TALISMAN | BUQUE PESQUERO | 20230601054140143 | Operando | 05.06.23 07:00 | 05.06.23 07:00 | Puerto Madryn | Administración Gral Puertos | Croce Hnos. Agentes Marítimos S.R.L. |
| DUKAT | BUQUE PESQUERO | 20230601054749273 | Operando | 05.06.23 08:00 | 05.06.23 08:00 | Puerto Madryn | Administración Gral Puertos | Croce Hnos. Agentes Marítimos S.R.L. |
| TANGO II | BUQUE PESQUERO | 20230604030606674 | Operando | 05.06.23 09:00 | 05.06.23 17:00 | Puerto Madryn | Administración Gral Puertos | Croce Hnos. Agentes Marítimos S.R.L. |
| TANGO I | BUQUE PESQUERO | 20230604023719225 | Operando | 06.06.23 10:40 | 06.06.23 07:00 | Puerto Deseado | Administración Gral Puertos | Croce Hnos. Agentes Marítimos S.R.L. |
| HYUNDAI HONG KONG | BUQUE PORTACONTENEDORES | 20230604073500144 | Finalizada | 07.06.23 01:10 | 08.06.23 03:50 | Paranaguá | APM Terminals | |
| DASA I | DRAGA | 20230606021947788 | Finalizada | 07.06.23 02:10 | 07.06.23 21:20 | Buenos Aires | Administración Gral Puertos | Maritima Yerua S.A. |
| CAP SAN ANTONIO | BUQUE PORTACONTENEDORES | 20230606045635960 | Finalizada | 08.06.23 10:00 | 10.06.23 02:30 | Paranaguá | Terbasa SA | Agencia Marítima Internacional SA |
| EVER LIVELY | BUQUE PORTACONTENEDORES | 20230608084244098 | Finalizada | 10.06.23 00:40 | 12.06.23 01:30 | Montevideo | Terminales Río de la Plata | Maritima Heinlein |
| ESTEFANIA H | BUQUE CISTERNA | 20230608100920447 | Finalizada | 10.06.23 07:20 | 12.06.23 20:30 | La Plata | Administración Gral Puertos | Agencia Maritima Nabsa S.A. |
| MAERSK LAGUNA | BUQUE PORTACONTENEDORES | 20230605053120949 | Finalizada | 11.06.23 10:50 | 13.06.23 04:20 | Itapoa | APM Terminals | Agencia Marítima Internacional SA |
| HYUNDAI BUSAN | BUQUE PORTACONTENEDORES | 20230609015703770 | Operando | 13.06.23 12:30 | 13.06.23 10:00 | Paranaguá | APM Terminals |
© Puerto Buenos Aires
epb@puertobuenosaires.gob.ar
Fecha Estimada |
Fecha Real